<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Market Watch Brasil - A Mais Qualificada Comunidade Financeira da Internet</title>
	<atom:link href="http://www.marketwatch.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketwatch.com.br</link>
	<description>Portal financeiro com notícias sobre o mercado financeiro: investimentos, ações, cotações e análises.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PETROBRAS INAUGURA AMANHÃ 1ª ETAPA DA MODERNIZAÇÃO DA REPAR</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/petrobras-inaugura-amanha-1%c2%aa-etapa-da-modernizacao-da-repar/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/petrobras-inaugura-amanha-1%c2%aa-etapa-da-modernizacao-da-repar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[Repar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 11 &#8211; A Petrobras &#8211; PETR4 &#8211; inaugura amanhã a primeira etapa das obras de ampliação e modernização da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, devem participar da cerimônia, que começa às [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/petrobras-inaugura-amanha-1%c2%aa-etapa-da-modernizacao-da-repar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOLSAS DE NY ABREM EM BAIXA COM DADOS DO EMPREGO E DE OLHO NA CHINA</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/bolsas-de-ny-abrem-em-baixa-com-dados-do-emprego-e-de-olho-na-china/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/bolsas-de-ny-abrem-em-baixa-com-dados-do-emprego-e-de-olho-na-china/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em ações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de NY]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P-500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Nova York, 11 &#8211; As principais bolsas norte-americanas abriram em baixa nesta quinta-feira, influenciadas pela queda menor do que a esperada dos novos pedidos de auxílio-desemprego na semana passada e preocupações com a possibilidade de a China apertar a política monetária. A inesperada queda no déficit comercial dos EUA em janeiro ficou em segundo plano. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/bolsas-de-ny-abrem-em-baixa-com-dados-do-emprego-e-de-olho-na-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOVESPA VIRA E SOBE 0,15%</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/bovespa-vira-e-sobe-015/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/bovespa-vira-e-sobe-015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em ações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[ibovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2519</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 11 &#8211; A aceleração da inflação na China, combinada com a atividade mais aquecida, alimenta o receio de aumento de juros no país, o que poderia provocar um esfriamento na demanda por matérias-primas. É isso o que motiva a queda nas Bolsas e nas commodities no exterior. No Brasil, após dois pregões de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/11/bovespa-vira-e-sobe-015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBOVESPA SOBE 0,58% AJUDADO POR FLUXO DE ESTRANGEIRO</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/ibovespa-sobe-058-ajudado-por-fluxo-de-estrangeiro/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/ibovespa-sobe-058-ajudado-por-fluxo-de-estrangeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investidores Estrangeiros]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[vale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10 &#8211; A gangorra entre Petrobras e Vale temperou a Bolsa de Valores de São Paulo na sessão desta quarta-feira, na qual o índice Bovespa subiu influenciado pelo sinal positivo das bolsas no exterior e, principalmente, em razão da continuidade do ingresso de recursos estrangeiros. Assim como ontem, o Ibovespa tocou os 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/ibovespa-sobe-058-ajudado-por-fluxo-de-estrangeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOW JONES FECHA EM ALTA DE 0,03%; NASDAQ SOBE 0,78% E S&amp;P, +0,45%</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/dow-jones-fecha-em-alta-de-003-nasdaq-sobe-078-e-sp-045/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/dow-jones-fecha-em-alta-de-003-nasdaq-sobe-078-e-sp-045/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 21:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em ações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas NY]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P-500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10 &#8211; O índice Dow Jones fechou o pregão desta quarta-feira em leve alta de 0,03%, a 10.567,33 pontos. O Nasdaq ganhou 0,78% e fechou com 2.358,95 pontos. O S&#38;P 500 avançou 0,45% para 1.145,61 pontos. Os dados de fechamento ainda são preliminares.
Fonte: (Equipe AE)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/dow-jones-fecha-em-alta-de-003-nasdaq-sobe-078-e-sp-045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE: INDÚSTRIA DE SP JÁ OPERA NO PATAMAR PRÉ-CRISE</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/ibge-industria-de-sp-ja-opera-no-patamar-pre-crise/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/ibge-industria-de-sp-ja-opera-no-patamar-pre-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conjuntura]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[Rio, 10 &#8211; A indústria de São Paulo superou em janeiro, pela primeira vez desde o início da crise, o patamar de produção que registrava em setembro de 2008, de acordo com dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto a indústria nacional ainda estava, em janeiro, em patamar 4,9% inferior [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/ibge-industria-de-sp-ja-opera-no-patamar-pre-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOLSAS DE NY ABREM O DIA EM ALTA</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/bolsas-de-ny-abrem-o-dia-em-alta/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/bolsas-de-ny-abrem-o-dia-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em ações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de NY]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[S&P-500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2506</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10 &#8211; As Bolsas de Nova York abriram o dia em alta, apesar das incertezas que ainda pairam no mercado sobre o futuro da economia dos Estados Unidos e do restante do mundo. Às 12h25 (horário de Brasília), o índice Dow Jones avançava 0,18%, o Nasdaq registrava alta de 0,49% e o S&#38;P [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/bolsas-de-ny-abrem-o-dia-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOVESPA ABRE EM ALTA, DE OLHO NO FLUXO ESTRANGEIRO</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/bovespa-abre-em-alta-de-olho-no-fluxo-estrangeiro/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/bovespa-abre-em-alta-de-olho-no-fluxo-estrangeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em ações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investidores Estrangeiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 10 &#8211; A julgar pelo comportamento levemente positivo das Bolsas internacionais e das commodities (matérias-primas), a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não teria motivos para subir muito hoje. No entanto, o diferencial do dia pode ser novamente o fluxo de capital estrangeiro. &#8220;Se tiver uma outra entrada pesada de estrangeiros, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/10/bovespa-abre-em-alta-de-olho-no-fluxo-estrangeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETROBRAS GIRA 25% DO VOLUME E FAZ IBOVESPA SUBIR 1,46%</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/09/petrobras-gira-25-do-volume-e-faz-ibovespa-subir-146/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/09/petrobras-gira-25-do-volume-e-faz-ibovespa-subir-146/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas e Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em ações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Steinbruch]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Casa de Pedra]]></category>
		<category><![CDATA[CSN]]></category>
		<category><![CDATA[CSNA3]]></category>
		<category><![CDATA[ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[ipo]]></category>
		<category><![CDATA[Itaú Unibanco]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>
		<category><![CDATA[petrobrás]]></category>
		<category><![CDATA[vale]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 09 &#8211; A Petrobras &#8211; PEtr4 &#8211; roubou a cena na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesta terça-feira: as ações da estatal movimentaram 25% do volume financeiro e turbinaram os ganhos do índice Bovespa, que superou em muito as altas vistas nas Bolsas norte-americanas &#8211; suas principais referências &#8211; e chegou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/09/petrobras-gira-25-do-volume-e-faz-ibovespa-subir-146/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOW JONES FECHA EM ALTA DE 0,11%; NASDAQ GANHA 0,36% E S&amp;P, +0,17%</title>
		<link>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/09/dow-jones-fecha-em-alta-de-011-nasdaq-ganha-036-e-sp-017/</link>
		<comments>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/09/dow-jones-fecha-em-alta-de-011-nasdaq-ganha-036-e-sp-017/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 21:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsas de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos em ações]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas de NY]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[s&p500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketwatch.com.br/?p=2498</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, 09 &#8211; O índice Dow Jones fechou o pregão desta terça-feira em alta de 0,11% a 10.564,38 pontos. O índice Nasdaq, que concentra ações de tecnologia, avançou 0,36% para 2.340,68 pontos. O S&#38;P 500 subiu 0,17% e fechou a 1.140,44 pontos. Os números ainda são preliminares.
Fonte: (Equipe AE)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marketwatch.com.br/2010/03/09/dow-jones-fecha-em-alta-de-011-nasdaq-ganha-036-e-sp-017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
